技術(shù)文章
Technical articles中國臺灣衡欣AZ8925數(shù)字噪音測量儀 產(chǎn)品介紹:
量程 | A環(huán)境噪音:40~130dB C機(jī)械噪音:45~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準(zhǔn)確度 | ±2dB |
頻率加權(quán)特性 | A/C |
測量手動檔位(4檔) | 40-70dB,60-90dB,80-110dB, 100-130dB |
響應(yīng)時(shí)間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
顯示 | 3 1/2位液晶及條碼顯示,屏幕尺寸:37x40mm |
信號輸出 | AC信號輸出 AC:0.707Vrms |
操作/儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
尺寸 | 72 x 182 x 30mm |
重量 | 190g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶合,電池,使用說明書. |
15101169516