技術(shù)文章
Technical articlesTES-1260 溫濕度計(jì) 產(chǎn)品介紹:
雙顯示
露點(diǎn)、濕球溫度讀值
大、小讀值含發(fā)生過去時(shí)間鎖定
讀值鎖定功能
℃及℉溫度單位選擇
99組數(shù)據(jù)記憶及讀取功能
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
TES-1260 溫濕度計(jì) 技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 濕度: 1% - 99%R.H. 溫度: -20℃ - +60℃ (-4℉ - +140℉ ) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1%RH |
準(zhǔn)確度 | 溫度: ±0.5℃, ±0.9℉ 濕度: ±3% RH (在25℃時(shí), 30-99%RH范圍) ±5% RH (在25℃時(shí), 1-30%RH范圍) |
記憶容量 | 手動(dòng): 99組(可直接于LCD上讀取) |
取樣率 | 每秒2次 |
操作環(huán)境 | 0℃ - 60℃ (32℉ - 140℉), 99%RH以下無凝結(jié)發(fā)生時(shí) |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 約200小時(shí) |
尺寸及重量 | 193mm(L)x59mm(W)x26mm(H) / 140g |
附件 | 說明書、電池 |
15101169516