技術(shù)文章
Technical articles白俄羅斯PM1603A/PM1604A個(gè)人劑量報(bào)警儀 產(chǎn)品介紹:
腕式個(gè)人劑量計(jì)PM1603實(shí)時(shí)測量γ輻射劑量H*(10)
佩戴在胸前口袋的個(gè)人劑量計(jì)PM1604實(shí)時(shí)測量γ輻劑量HP*(10)
它們帶有紅外通信通道,通過IRDA通信方式把儀器的ID、歷史當(dāng)量劑量或者帶有時(shí)間標(biāo)記的當(dāng)量劑量率傳輸?shù)接?jì)算機(jī)上
主要為工作在控制區(qū)域的工作人員佩戴
產(chǎn)品特點(diǎn):
GM管探測器
儀器壽命高于300 Sv
時(shí)間和日期顯示
尺寸小,重量輕,水下1m防水
液晶顯示,帶背景燈
聲光報(bào)警,儲存數(shù)據(jù)
單人形式和系統(tǒng)形式
白俄羅斯PM1603A/PM1604A個(gè)人劑量報(bào)警儀 技術(shù)參數(shù):
探測器 | GM管探測器 |
當(dāng)量劑量率測量范圍 | PM1603A/PM1604A:0.01 μSv/h ~ 6.5 Sv/h PM1603B/PM1604B:0.01 μSv/h ~ 13 Sv/ h |
當(dāng)量劑量測量范圍 | 1μSv ~ 9.9 Sv |
劑量測量時(shí)間 | 1 ~ 9999 h |
當(dāng)量劑量和劑量率報(bào)警閾值范圍 | 整個(gè)量程連續(xù)可設(shè) |
能量響應(yīng) | PM1603A/B:48 keV ~ 3 MeV PM1604A/B:48 keV ~ 6 MeV 準(zhǔn)確度(48 keV ~ 3 MeV):±30% |
當(dāng)量劑量精度 | ±15% |
當(dāng)量劑量率精度 | ±(15%+ 0.02/H + 0.003H)% |
5分鐘之內(nèi)在很大存儲的當(dāng)量劑量率 | PM1603A/PM1604A:50 Sv/h |
時(shí)間偏差 | ±0.5 s/day |
防護(hù)水平 | IP67 |
電源 | 1節(jié)CR 2032 Li電池,在本底水平可以工作9個(gè)月 |
工作環(huán)境 | - 20°C ~ +70°C;濕度98%;壓力84 - 106.7kPa |
附加功能 | 鬧鐘,定時(shí)器(1s ~ 23h59m59s),秒表(0.1s ~ 23h59m59s),日歷 |
備選件UVS- PM1603讀數(shù)器 | 通過RS-232接口可實(shí)現(xiàn)PM1603與PC機(jī)的數(shù)據(jù)傳輸及參數(shù)的設(shè)置 |
尺寸 | 50×56×19mm |
重量 | 85 g,含電池 |
15101169516