技術(shù)文章
Technical articles美國(guó)奧立龍D10P-06鈉離子測(cè)量?jī)x(含8411BN電極) 產(chǎn)品介紹:
電極型號(hào):8411BNWP (搭配800500參比電極)
測(cè)量范圍:5ppb - 飽和
溫度范圍:0 - 100℃
填充液貨號(hào):900012
標(biāo)準(zhǔn)液貨號(hào):10ppm Na+ 941105; 100ppm Na+ 941107
離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑貨號(hào):841111
主機(jī)技術(shù)參數(shù):
離子濃度
測(cè)量范圍:0 – 19999
分辨率:1,2,3 位有效數(shù)字
相對(duì)精度:±0.1 mV 或0.05%(取較大者)
單位:ppm,mg/L,M,% 或無(wú)單位
測(cè)量方法:單已知加量/ 減量法;雙已知加量/ 減量法
校正點(diǎn):2- 6 點(diǎn)
pH
測(cè)量范圍:-2.000 - 19.999
分辨率:0.1 / 0.01 / 0.001 pH
相對(duì)精度:±0.001 pH
校正點(diǎn):1 - 6 點(diǎn)
自動(dòng)緩沖液識(shí)別:US,NIST,DIN 和用戶自定義
氧化還原電位 (ORP)
測(cè)量范圍:±1999.9(mV/RmV/EH)
分辨率:0.1 mV
相對(duì)精度:±0.1 mV 或0.05%(取較大者)
溫度
測(cè)量范圍:-5 - 105℃
分辨率:-5 - 99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃
相對(duì)精度:±0.1℃
儀表功能
LCD :雙通道顯示
輸入:兩個(gè)BNC 接口,兩個(gè)參比電極接口,兩個(gè)MiniDIN 接口(溫度探頭)
方法存儲(chǔ):20 個(gè)
密碼保護(hù):是
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):1000 組
符合GLP 標(biāo)準(zhǔn):是
數(shù)據(jù)傳輸:雙向RS232 接口,可選USB 電纜
IP 等級(jí):IP54 防塵防濺
質(zhì)量安全認(rèn)證:CE,CSA,UL,TüA,F(xiàn)CC Class A
操作環(huán)境:適宜操作溫度5 - 45℃ 相對(duì)濕度5 - 85%(無(wú)冷凝)
電源:4×AA 電池,通用的電源適配器
外形尺寸:9.4 cm(高)×17.0 cm(寬)×22.4 cm(長(zhǎng))
產(chǎn)品選型:
訂 貨 號(hào) | 名稱 | 附件 |
D10P-02 | 二氧化碳測(cè)量?jī)x | 9502BNWP二氧化碳?xì)饷綦姌O+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-06 | 低鈉測(cè)量?jī)x | 8411BN鈉離子電極+800500U參比電極+低鈉參比填充液+電極支架 |
D10P-12 | 氨氮測(cè)量?jī)x | 9512BNWP氨氣敏電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-13 | 氟離子測(cè)量?jī)x | 9609BNWP氟離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+電極填充液+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-16N | 硫離子測(cè)量?jī)x | 9616BNWP銀/硫電極+抗氧化劑+電極填充液+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-16 | 銀離子測(cè)量?jī)x | 9616BNWP銀/硫電極+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+電極填充液+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-17 | 氯離子測(cè)量?jī)x | 9617BNWP氯離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-19 | 鉀離子測(cè)量?jī)x | 9719BNWP鉀離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-20 | 鈣離子測(cè)量?jī)x | 9720BNWP鈣離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-26 | 氰離子測(cè)量?jī)x | 9606BNWP氰離子電極+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-29 | 銅離子測(cè)量?jī)x | 9629BNWP銅離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-35 | 溴離子測(cè)量?jī)x | 9635BNWP溴離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-48 | 鎘離子測(cè)量?jī)x | 9648BNWP鎘離子電極+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-53 | 碘離子測(cè)量?jī)x | 9653BNWP碘離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-70 | 余氯測(cè)量?jī)x | 9770BNWP余氯電極+標(biāo)準(zhǔn)液+碘試劑+酸試劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-82 | 鉛離子測(cè)量?jī)x | 9682BNWP鉛離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
15101169516