技術(shù)文章
Technical articlesYSD132便攜式防爆型噪聲檢測儀執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
YSD132型本安型聲級計具有較高級別的防爆等級,溫度組別達(dá)到T4,可在礦井外的爆炸性氣體環(huán)境中使用,如符合條件的石油、化工、油庫、鋼鐵、焦化等場所;可用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量;通過型式評價試驗(證書號:2020S297-33 )。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
◆ GB/T3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 聲級計1級標(biāo)準(zhǔn)
◆ GB/T 15952-2010/IEC 61252:2017個人聲暴露計標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù)
傳聲器型號 | AWA14421 |
測量范圍 | 聲壓級:30 dB(A)~132 dB(A) |
本機(jī)電噪聲 | ≤23 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
頻率計權(quán) | A、C、Z |
時間計權(quán) | F、S、I |
顯示器 | 128×64點陣OLED |
測量指標(biāo) | Lp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、E等 |
數(shù)據(jù)存儲 | 2GB Flash RAM,最多8000組 |
輸出接口 | PWM輸出,AC,DC,USB,RS-232至計算機(jī)或微型打印機(jī) |
主要測量功能 | 積分測量、統(tǒng)計分析、個人聲暴露測量、數(shù)據(jù)記錄和錄音(選配) |
防爆類型 | 本安型、礦用本安型 |
電源 | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作10小時以上;可外接5V電源,工作電流< 120 mA |
外形尺寸(mm) | 210×68×27 |
工作溫度 | -20℃~-60℃ |
15101169516