技術(shù)文章
Technical articles多參數(shù)池塘水產(chǎn)養(yǎng)殖測定儀 產(chǎn)品介紹:
(1)內(nèi)部由嵌入式微電腦控制自動(dòng)測量。中文菜單,按鍵少操作簡單。非專業(yè)人員可迅速掌握儀器操作。
(2)采用特制的密封比色管和電化學(xué)探頭,達(dá)到方便快速測定水質(zhì)的目的。
(3)采用冷光源窄帶干涉濾光和電化學(xué)傳感器技術(shù),專門的溫度補(bǔ)償電路實(shí)現(xiàn)了準(zhǔn)確、高穩(wěn)定的測定。
(4)儀器結(jié)構(gòu)緊湊,無易損部件,堅(jiān)固耐用。并配有充電電池,適合淡、海水現(xiàn)場測量。
(5)在原有測量指標(biāo)的基礎(chǔ)上,增加擴(kuò)展功能,更進(jìn)一步滿足各種江河湖泊海洋的養(yǎng)殖測量需要。
多參數(shù)池塘水產(chǎn)養(yǎng)殖測定儀 技術(shù)參數(shù):
測量精度:±5% 重 復(fù) 性:±3%
適應(yīng)環(huán)境:溫度∶0℃~40℃ /濕度:≤95%
電源類型:充電電池,累計(jì)工作時(shí)間100小時(shí)
數(shù)據(jù)管理:液晶屏/中文
重量/尺寸:1Kg/220mm×130mm×65mm
多參數(shù)池塘水產(chǎn)養(yǎng)殖測定儀 測量指標(biāo):
編號 | 測量指標(biāo) | 測量范圍 |
1 | PH | 0.0~14.0 |
2 | 氨氮(mg/L) | 0.02~5.0 |
3 | 硫化氫(mg/L) | 0.00~1.00 |
4 | 溶解氧(mg/L) | 0.0~20.0 |
5 | 溫度(℃) | 1.0~40.0 |
6 | 鹽度(度) | 0~40 |
7 | 亞硝酸鹽(mg/L) | 0.00~1.00
|
標(biāo)準(zhǔn)配置:
編 號 | 物 料 編 號 | 儀 器 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 量 | 備 注 |
1 | 200107637 | CM-07 測定儀 | 臺 | 1 | 主機(jī) |
2 | 2001079001 | 溶解氧電極 | 支 | 1 | 1.5米 |
3 | 2001079002 | pH電極 | 支 | 1 | 1.5米 |
4 | 2001079003 | 電導(dǎo)電極 | 支 | 1 | 1.5米 |
5 | 2001079005 | 比色管 | 支 | 6 | φ16石英進(jìn)口 |
6 | 2001079100N | 氨氮試劑 | 套 | 1 | 300樣次 |
7 | 2001079026 | 硫化氫試劑 | 套 | 1 | 100樣次 |
8 | 2001079030 | 亞硝酸鹽試劑 | 套 | 1 | 100樣次 |
9 | 2001079015 | 膜套 | 個(gè) | 4 | — |
10 | 2001079016 | 電解液 | 瓶 | 1 | 30mL |
11 | 2001079006 | 耐高溫冷卻架 | 個(gè) | 1 | 12孔 |
12 | 2001079009 | 避光罩 | 個(gè) | 1 | 遮光 |
13 | 2001079018S | 移液器 | 支 | 1 | 5mL |
14 | 20010790007 | 試管拭布 | 塊 | 1 | 擦拭試管 |
15 | 2001079019 | 電源 | 個(gè) | 1 | 4S |
16 | 2001079066 | 儀器箱 | 個(gè) | 1 | 鋁合金內(nèi)置壓縮模型 |
17 | CM-00SMS | 說明書 | 套 | 1 | 主機(jī)
|
15101169516