技術(shù)文章
Technical articles(1)一體化的多波長(zhǎng)比色功能,根據(jù)所測(cè)量的化學(xué)指標(biāo),自動(dòng)選擇波長(zhǎng)。還可外接多種電化學(xué)探頭。可直接測(cè)定水中的pH、電導(dǎo)、溶解氧、溫度、氧化還原電位和多種化學(xué)元素等
(2)采用LED光源窄帶干涉濾光片硅光電池,定制光源。長(zhǎng)壽命、高精度、低功耗,全壽命中免更換光源等
(3)采用大屏幕液晶顯示器和漢字菜單技術(shù)。按鍵少、操作簡(jiǎn)單直觀(guān),非專(zhuān)業(yè)人員可迅速掌握儀器的操作
(4)支持232接口及485接口
(5)性是用戶(hù)通過(guò)設(shè)置功能,自行選定常用指標(biāo),其他指標(biāo)可屏蔽,便于日常使用
(6)超大FLASH存儲(chǔ)器,可以保存數(shù)百條校準(zhǔn)曲線(xiàn)和上萬(wàn)個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù),保存時(shí)間長(zhǎng)達(dá)百年之久。具有靈活多樣的查詢(xún)和打印歷史數(shù)據(jù)功能:可以全部瀏覽或打印,也可以按時(shí)間段瀏覽或打印,使用方便
CM-0多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 技術(shù)參數(shù):
測(cè)量精度:±5% 全部
重 復(fù) 性:±3% 全部
抗氯干擾:10000mg/L(COD)
數(shù)據(jù)管理:漢字/液晶屏
適應(yīng)環(huán)境:溫度:5℃~35℃/濕度:≤80%
電源類(lèi)型:~220V/大功耗:20W
凈重/尺寸:1.5Kg/260mm×200mm×180mm
CM-0多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 產(chǎn)品配置:
序號(hào) | 指 標(biāo) | 測(cè)量范圍mg/L | 序號(hào) | 指 標(biāo) | 測(cè)量范圍mg/L | 序號(hào) | 指 標(biāo) | 測(cè)量范圍 |
1 | COD(低) | 2~150 | 23 | 總氯 | 0.0~10.0 | 43 | 電導(dǎo)率低 | 0.0~2000μS/cm |
2 | COD(中) | 100~2500 | 24 | 總堿度 | 0~200 | 44 | 電導(dǎo)率中 | 0.0~1000μS/cm |
3 | COD(高) | 2000~15000 | 25 | 二氧化硅 | 0.01~2.00 | 45 | 電導(dǎo)率高 | 0.0~20mS/cm |
4 | 總磷(低) | 0.00~2.5 | 26 | 硫酸鹽 | 0~150 | 46 | 溫度 | 0.0~70.0℃ |
5 | 總磷(高) | 0.5~125.0 | 27 | 氰化物 | 0.00~0.30 | 47 | TDS | 0.0~200.0g/L |
6 | 氨氮(低) | 0.01~5.00 | 28 | 碘 | 0.0~12.5 | 48 | 六價(jià)鉻 | 0~1000μg/L |
7 | 氨氮(高) | 0.1~125.00 | 29 | 鋅離子 | 0.00~3.00 | 49 | 色度 | 0~500PCU |
8 | 鐵離子 | 0.00~5.00 | 30 | 溴 | 0.01~8.00 | 50 | 濁度 | 0~1000NTU |
9 | 銅離子 | 0.00~3.00 | 31 | 總氮(低) | 0.5~25 | 51 | 聯(lián)氨 | 0~400μg/L |
10 | 錳離子 | 0.00~5.00 | 32 | 總氮(高) | 5~150 |
|
|
|
11 | 余氯 | 0.00~5.00 | 33 | 總硬度(低) | 0~250 |
| 指 標(biāo) | 測(cè)量范圍mg/L |
12 | 二氧化氯 | 0.00~2.00 | 34 | 總硬度(中) | 200~500 | 52 | 尿素 | 0.0~5.0 |
13 | 硝酸鹽 | 0.0~100.0 | 35 | 總硬度(高) | 400~750 | 53 | 過(guò)氧化氫 | 0.01~3.00 |
14 | 亞硝酸鹽 | 0.00~2.50 | 36 | 陰離子表劑 | 0.00~3.00 | 54 | 總鉻 | 0.02~2.00 |
15 | 磷酸鹽 | 0.00~5.00 | 37 | 鈣 鎂(低) | 0.00~2.00/2.70 | 55 | 亞硫酸鹽 | 0.1~5.0 |
16 | 硫離子 | 0.00~1.00 | 38 | 鈣 鎂(高) | 0.00~400/150 | 56 | 鉬酸鹽 | 0.0~60.0 |
17 | 銀離子 | 0.001~1.000 | 39 | 溶解氧 | 0.0~20.0 | 57 | 鉛 | 0.1~5.0 |
18 | 鉬離子 | 0.0~40.0 | 40 | pH | 0~14 | 58 | 鎘 | 0.02~0.80 |
19 | 鋁離子 | 0.01~1.00 | 41 | 鹽度 | 0.0度~50.0度 | 59 | 甲醛 | 0.1~5.0 |
20 | 氯離子 | 0.0~20.0 | 42 | ORP | ±2000mV | 60 | 臭氧 | 0.01~2.00 |
21 | 氟離子 | 0.00~2.00 | 61 | 氰尿酸 | 0~160 | |||
22 | 鉀離子 | 0.0~200 | 62 | 硼 | 0.1~2.0 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:25孔,6孔,7孔,3孔消解器另自選
編 號(hào) | 型號(hào)/貨號(hào) | 儀 器 名 稱(chēng) | 單 位 | 數(shù) 量/備 注 |
1 | 2001079634 | CM-0 測(cè)定儀 | 臺(tái) | 主機(jī) |
2 | 2001079006 | 耐高溫冷卻架 | 個(gè) | 12孔 |
3 | 2001079038 | 電源線(xiàn) | 根 | 1.5米 國(guó)產(chǎn) |
4 | 2001079002 | pH電極 | 支 | 1 |
5 | 2001079004 | TDS電極 | 支 | 1 |
6 | 2001079003 | 電導(dǎo)電極 | 支 | 1 |
7 | 2001079001 | 溶解氧電極 | 支 | 1 |
8 | 2001079007 | 試管拭布 | 個(gè) | 1 |
9 | 2001079009 | 避光罩 | 個(gè) | 1 |
10 | 2001079018S | 移液器 | 支 | 2/1mL/5mL |
11 | 2001079005 | 比色管 | 支 | 6/φ16石英進(jìn)口 |
15101169516