產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備可見分光光度計(jì)photoLab 7100 VIS分光光度計(jì)(德國wtw)
photoLab 7100 VIS分光光度計(jì)(德國wtw)擁有超過200種用試劑測量的常規(guī)方法photoLab® 7000 series車載使用——方便的便攜工作photoLab® 7000系列光度計(jì)具有較輕的重量并且操作方便,因此當(dāng)有需要時它可以很靈活地進(jìn)行現(xiàn)場工作
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 自動程度 | 自動波長 |
---|---|---|---|
接收器類 | 光電二極管陣列 | 儀器結(jié)構(gòu) | 單光束 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
photoLab 7100 VIS分光光度計(jì)(德國wtw) 產(chǎn)品介紹:
德國WTW photoLab®7600 UV-VIS 集成了常規(guī)濃度分析、光譜分析和OptRF(optical reagent free measurement)測量功能。
新加入的的參比光束以及清新的彩色顯示屏將把繁瑣的工作變成一種樂趣:體驗(yàn)它清晰的流程,彩色的條碼,快速而舒適。
它的多波長(Multi-wavelength)和多步讀數(shù)(Multi-step readings)讓您能夠?qū)崿F(xiàn)從葉綠素到酶濃度的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)分析。全面的用戶自定義的編程與直觀的操作選項(xiàng)擴(kuò)大了許多應(yīng)用需要的可能性。
photoLab®7600UV-VIS可測波長范圍190-1100nm,是OptRF于紫外-可見方法的選擇,適用于多種領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn):
低成本
環(huán)境友好
測量過程——OptRF(optical reagent free)免試劑測量COD,硝氮NO3-N)和亞硝氮(NO2-N)(限于7600型)
常規(guī)測量時,自動識別條碼、自動選擇測量范圍、適應(yīng)所有規(guī)格的比色皿、自動識別10,20和50mm比色皿
AQS工具
遵從CIE(國際照明委員會),其他顏色測試,可選電腦軟件包photoLab®color+Data spectral
簡體/繁體中文彩色操作界面
擁有超過200種用試劑測量的常規(guī)方法
photoLab® 7000 series車載使用——方便的便攜工作
photoLab® 7000系列光度計(jì)具有較輕的重量并且操作方便,因此當(dāng)有需要時它可以很靈活地進(jìn)行現(xiàn)場工作
photoLab 7100 VIS分光光度計(jì)(德國wtw) 技術(shù)參數(shù):
型號 | photoLab 7100 VIS | photoLab 7600 UV-VIS |
波長范圍 | 320-1100nm | 190-1100nm |
光柵 | 配有步進(jìn)電機(jī)和參考光束光柵單色儀 | |
顯示器 | 7"背景光彩色顯示器 | |
寬帶 | 4nm | |
光源 | 鎢光 | 氙燈 |
測量模式/程序 | 濃度,吸光度,%透射率,動力學(xué)分析,光譜曲線掃描或%透射率,多波長分步測試 | |
掃描速度 | 700-2000nm/min,以1,2,5,10nm波長寬逐步掃描 | |
波長精度/重復(fù)性 | 用±1nm/<0,5nm | |
比色準(zhǔn)確度/重復(fù)性 | -0.003E( E < 0.600) 0.5%( 0.600 < E <2.000) | |
比色皿 | 自動識別不同類型比色皿,可選用外徑16mm圓形、10mm方形、20mm矩形、50mm矩形比色皿 | |
條形碼 | 自動識別,自動選擇對應(yīng)比色皿的測試方法及測試量程 | |
數(shù)據(jù)存貯 | 5000個測量值,500條光譜,400條動態(tài)曲線 | |
方法和配置文件 | 200多種內(nèi)置測試方法,1000種自定義方法,20種動力與光譜曲線,多種可供選擇的程序 | |
接口/升級 | 1 USB-A,1 USB-B,1以太網(wǎng)接口 / 通過網(wǎng)絡(luò)或U盤升級 | |
外殼保護(hù)等級 | IP 30 | |
電源 | 通用電源,也可用標(biāo)準(zhǔn)適配器與電纜由汽車電池供電 | |
溫度范圍 | 工作溫度 +10 ℃ ~35 ℃貯存溫度 -25 ℃ ~65 ℃ | |
重量尺寸 | 約4.5 kg/404 mm x 197 mm x 314 mm | |
附件 | PC軟件含photolab®數(shù)據(jù)庫+ PhotoLab®顏色庫,現(xiàn)場情況,AQA的檢查工具 |
250204 | 分光光度計(jì)photoLab®7600UV-VIS,電源包以及連接電纜4節(jié)錳堿性電池(用于緩存),零校準(zhǔn)比色管(16mm,圓柱型),簡要說明書,CD-ROM光盤內(nèi)含:(詳細(xì)的操作說明書、分析指南、光譜傳送軟件) |
貨號 | 描述 | 型號 |
比色皿 / 管 | ||
250621 | 25支空比色管(圓16 mm) | RK14/25 |
250605 | 方形比色皿,10mm | REK10 |
250600 | 方形比色皿,20mm | REK20 |
250614 | 方形比色皿,50mm | REK10 |
250606 | 方形比色皿,石英,10mm | REK 10 Quarz |
250601 | 方形比色皿,石英,20mm | REK 20 Quarz |
250615 | 方形比色皿,石英,50mm | REK 50 Quarz |
250607 | 100有機(jī)玻璃一次性方形比色皿,10mm | REC 10 PMMA |
250616 | 半微型比色皿,光學(xué)特種玻璃,50mm | REC 50/2 |
250213 | 塑料管架,10mm | PL6-10 SIC |
移動應(yīng)用配件 | ||
250212 | photoLab®7100VIS/7600UV-VIS攜帶箱 | FC spectral 6000 |
數(shù)據(jù)管理軟件 | ||
902761 | PC數(shù)據(jù)管理軟件 | photoLab Data spectral |
15101169516